main 602baa7

fuzz success 28m 05s

Annotations 1

  • Complete job

    warning

    Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4, actions/setup-go@v5. For more information see: https://github.blog/changelog/2025-09-19-deprecation-of-node-20-on-github-actions-runners/

  1. Current runner version: 'v0.6.0'
  2. GITHUB_TOKEN Permissions
  3. Contents: read
  4. Metadata: read
  5. Secret source: Actions
  6. Cache mode: write
  7. Prepare workflow directory
  8. Prepare all required actions
  9. Getting action download info
  10. Download action repository 'actions/checkout@v4' (SHA:11d5960a326750d5838078e36cf38b85af677262)
  11. Download action repository 'actions/setup-go@v5' (SHA:40f1582b2485089dde7abd97c1529aa768e1baff)
  12. Complete job name: fuzz
  13. Run actions/checkout@v4
  14. with:
  15. repository: bnema/xturbo
  16. token: ***
  17. ssh-strict: true
  18. ssh-user: git
  19. persist-credentials: true
  20. clean: true
  21. sparse-checkout-cone-mode: true
  22. fetch-depth: 1
  23. fetch-tags: false
  24. show-progress: true
  25. lfs: false
  26. submodules: false
  27. set-safe-directory: true
  28. allow-unsafe-pr-checkout: false
  29. Syncing repository: bnema/xturbo
  30. Getting Git version info
  31. Working directory is '/home/runner/work/xturbo/xturbo'
  32. [command]/usr/bin/git version
  33. git version 2.53.0
  34. Temporarily overriding HOME='/home/runner/work/_temp/459505a9-f410-4348-b5e3-37e97d8d20b0' before making global git config changes
  35. Adding repository directory to the temporary git global config as a safe directory
  36. [command]/usr/bin/git config --global --add safe.directory /home/runner/work/xturbo/xturbo
  37. Deleting the contents of '/home/runner/work/xturbo/xturbo'
  38. Initializing the repository
  39. [command]/usr/bin/git init /home/runner/work/xturbo/xturbo
  40. hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
  41. hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
  42. hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
  43. hint: call:
  44. hint:
  45. hint: git config --global init.defaultBranch <name>
  46. hint:
  47. hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
  48. hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
  49. hint:
  50. hint: git branch -m <name>
  51. hint:
  52. hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
  53. Initialized empty Git repository in /home/runner/work/xturbo/xturbo/.git/
  54. [command]/usr/bin/git remote add origin http://ermite:7341/bnema/xturbo
  55. Disabling automatic garbage collection
  56. [command]/usr/bin/git config --local gc.auto 0
  57. Setting up auth
  58. [command]/usr/bin/git config --local --name-only --get-regexp core\.sshCommand
  59. [command]/usr/bin/git submodule foreach --recursive sh -c "git config --local --name-only --get-regexp 'core\.sshCommand' && git config --local --unset-all 'core.sshCommand' || :"
  60. [command]/usr/bin/git config --local --name-only --get-regexp http\.http\:\/\/ermite\:7341\/\.extraheader
  61. [command]/usr/bin/git submodule foreach --recursive sh -c "git config --local --name-only --get-regexp 'http\.http\:\/\/ermite\:7341\/\.extraheader' && git config --local --unset-all 'http.http://ermite:7341/.extraheader' || :"
  62. [command]/usr/bin/git config --local --name-only --get-regexp ^includeIf\.gitdir:
  63. [command]/usr/bin/git submodule foreach --recursive git config --local --show-origin --name-only --get-regexp remote.origin.url
  64. [command]/usr/bin/git config --local http.http://ermite:7341/.extraheader AUTHORIZATION: basic ***
  65. Fetching the repository
  66. [command]/usr/bin/git -c protocol.version=2 fetch --no-tags --prune --no-recurse-submodules --depth=1 origin +602baa771a476cf7b68b576902206154f9f166ec:refs/remotes/origin/main
  67. From http://ermite:7341/bnema/xturbo
  68. * [new ref] 602baa771a476cf7b68b576902206154f9f166ec -> origin/main
  69. Determining the checkout info
  70. [command]/usr/bin/git sparse-checkout disable
  71. [command]/usr/bin/git config --local --unset-all extensions.worktreeConfig
  72. Checking out the ref
  73. [command]/usr/bin/git checkout --progress --force -B main refs/remotes/origin/main
  74. Switched to a new branch 'main'
  75. branch 'main' set up to track 'origin/main'.
  76. [command]/usr/bin/git log -1 --format=%H
  77. 602baa771a476cf7b68b576902206154f9f166ec
  78. Run actions/setup-go@v5
  79. with:
  80. go-version-file: go.mod
  81. check-latest: false
  82. cache: true
  83. Setup go version spec 1.27
  84. (node:403) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
  85. (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
  86. Found in cache @ /opt/hostedtoolcache/go/1.27.3/x64
  87. Added go to the path
  88. Successfully set up Go version 1.27
  89. [command]/opt/hostedtoolcache/go/1.27.3/x64/bin/go env GOMODCACHE
  90. [command]/opt/hostedtoolcache/go/1.27.3/x64/bin/go env GOCACHE
  91. /home/runner/go/pkg/mod
  92. /home/runner/.cache/go-build
  93. Cache Size: ~0 MB (252431 B)
  94. [command]/usr/bin/tar -xf /home/runner/work/_temp/90896889-0b56-4bf5-9a7e-f2c4d18df584/cache.tgz -P -C /home/runner/work/xturbo/xturbo -z
  95. Cache restored successfully
  96. Cache restored from key: setup-go-Linux-x64-undefined-go-1.27.3-3a0171b0b71b4f1ccbb4c2d825211f9cfa16909d4f858d69b3e7c11e9bc0eb8e
  97. go version go1.27.3 linux/amd64
  98. go env
  99. AR='ar'
  100. CC='gcc'
  101. CGO_CFLAGS='-O2 -g'
  102. CGO_CPPFLAGS=''
  103. CGO_CXXFLAGS='-O2 -g'
  104. CGO_ENABLED='1'
  105. CGO_FFLAGS='-O2 -g'
  106. CGO_LDFLAGS='-O2 -g'
  107. CXX='g++'
  108. GCCGO='gccgo'
  109. GO111MODULE=''
  110. GOAMD64='v1'
  111. GOARCH='amd64'
  112. GOAUTH='netrc'
  113. GOBIN='/home/runner/go/bin'
  114. GOCACHE='/home/runner/.cache/go-build'
  115. GOCACHEPROG=''
  116. GODEBUG=''
  117. GOENV='/home/runner/.config/go/env'
  118. GOEXE=''
  119. GOEXPERIMENT=''
  120. GOFIPS140='off'
  121. GOFLAGS=''
  122. GOGCCFLAGS='-fPIC -m64 -pthread -Wl,--no-gc-sections -fmessage-length=0 -ffile-prefix-map=/tmp/go-build2929399498=/tmp/go-build -gno-record-gcc-switches'
  123. GOHOSTARCH='amd64'
  124. GOHOSTOS='linux'
  125. GOINSECURE=''
  126. GOMOD='/home/runner/work/xturbo/xturbo/go.mod'
  127. GOMODCACHE='/home/runner/go/pkg/mod'
  128. GONOPROXY=''
  129. GONOSUMDB=''
  130. GOOS='linux'
  131. GOPACKAGESDRIVER=''
  132. GOPATH='/home/runner/go'
  133. GOPRIVATE=''
  134. GOPROXY='https://proxy.golang.org,direct'
  135. GOROOT='/opt/hostedtoolcache/go/1.27.3/x64'
  136. GOSUMDB='sum.golang.org'
  137. GOTELEMETRY='local'
  138. GOTELEMETRYDIR='/home/runner/.config/go/telemetry'
  139. GOTMPDIR=''
  140. GOTOOLCHAIN='auto'
  141. GOTOOLDIR='/opt/hostedtoolcache/go/1.27.3/x64/pkg/tool/linux_amd64'
  142. GOVCS=''
  143. GOVERSION='go1.27.3'
  144. GOWORK=''
  145. PKG_CONFIG='pkg-config'
  146. Run make fuzz FUZZTIME=60s GENFUZZTIME=20s
  147. <U+001B>[36;1mmake fuzz FUZZTIME=60s GENFUZZTIME=20s<U+001B>[0m
  148. shell: /usr/bin/bash -e {0}
  149. go: downloading golang.org/x/sys v0.49.0
  150. == bnema.dev/xturbo FuzzDispatchStream (60s)
  151. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/4 completed
  152. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 4/4 completed, now fuzzing with 4 workers
  153. fuzz: elapsed: 3s, execs: 4476 (1492/sec), new interesting: 2 (total: 6)
  154. fuzz: elapsed: 6s, execs: 52390 (15969/sec), new interesting: 4 (total: 8)
  155. fuzz: elapsed: 9s, execs: 114841 (20820/sec), new interesting: 5 (total: 9)
  156. fuzz: elapsed: 12s, execs: 153430 (12863/sec), new interesting: 6 (total: 10)
  157. fuzz: elapsed: 15s, execs: 153430 (0/sec), new interesting: 6 (total: 10)
  158. fuzz: elapsed: 18s, execs: 293776 (46771/sec), new interesting: 9 (total: 13)
  159. fuzz: elapsed: 21s, execs: 338631 (14952/sec), new interesting: 10 (total: 14)
  160. fuzz: elapsed: 24s, execs: 411856 (24386/sec), new interesting: 11 (total: 15)
  161. fuzz: elapsed: 27s, execs: 411856 (0/sec), new interesting: 11 (total: 15)
  162. fuzz: elapsed: 30s, execs: 411856 (0/sec), new interesting: 11 (total: 15)
  163. fuzz: elapsed: 33s, execs: 411856 (0/sec), new interesting: 11 (total: 15)
  164. fuzz: elapsed: 36s, execs: 411856 (0/sec), new interesting: 11 (total: 15)
  165. fuzz: elapsed: 39s, execs: 454968 (14383/sec), new interesting: 13 (total: 17)
  166. fuzz: elapsed: 42s, execs: 487438 (10824/sec), new interesting: 16 (total: 20)
  167. fuzz: elapsed: 45s, execs: 512304 (8291/sec), new interesting: 19 (total: 23)
  168. fuzz: elapsed: 48s, execs: 512304 (0/sec), new interesting: 19 (total: 23)
  169. fuzz: elapsed: 51s, execs: 512304 (0/sec), new interesting: 19 (total: 23)
  170. fuzz: elapsed: 54s, execs: 512304 (0/sec), new interesting: 19 (total: 23)
  171. fuzz: elapsed: 57s, execs: 512304 (0/sec), new interesting: 19 (total: 23)
  172. fuzz: elapsed: 1m0s, execs: 512304 (0/sec), new interesting: 19 (total: 23)
  173. fuzz: elapsed: 1m1s, execs: 512304 (0/sec), new interesting: 19 (total: 23)
  174. PASS
  175. ok bnema.dev/xturbo 61.013s
  176. == bnema.dev/xturbo FuzzReplyRing (60s)
  177. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/3 completed
  178. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 3/3 completed, now fuzzing with 4 workers
  179. fuzz: elapsed: 3s, execs: 43777 (14582/sec), new interesting: 39 (total: 42)
  180. fuzz: elapsed: 6s, execs: 76678 (10973/sec), new interesting: 44 (total: 47)
  181. fuzz: elapsed: 9s, execs: 102984 (8769/sec), new interesting: 51 (total: 54)
  182. fuzz: elapsed: 12s, execs: 102984 (0/sec), new interesting: 51 (total: 54)
  183. fuzz: elapsed: 15s, execs: 102984 (0/sec), new interesting: 51 (total: 54)
  184. fuzz: elapsed: 18s, execs: 102984 (0/sec), new interesting: 51 (total: 54)
  185. fuzz: elapsed: 21s, execs: 102984 (0/sec), new interesting: 51 (total: 54)
  186. fuzz: elapsed: 24s, execs: 129505 (8840/sec), new interesting: 52 (total: 55)
  187. fuzz: elapsed: 27s, execs: 129505 (0/sec), new interesting: 52 (total: 55)
  188. fuzz: elapsed: 30s, execs: 129505 (0/sec), new interesting: 52 (total: 55)
  189. fuzz: elapsed: 33s, execs: 129505 (0/sec), new interesting: 52 (total: 55)
  190. fuzz: elapsed: 36s, execs: 129505 (0/sec), new interesting: 52 (total: 55)
  191. fuzz: elapsed: 39s, execs: 129505 (0/sec), new interesting: 52 (total: 55)
  192. fuzz: elapsed: 42s, execs: 129505 (0/sec), new interesting: 52 (total: 55)
  193. fuzz: elapsed: 45s, execs: 129505 (0/sec), new interesting: 52 (total: 55)
  194. fuzz: elapsed: 48s, execs: 129505 (0/sec), new interesting: 52 (total: 55)
  195. fuzz: elapsed: 51s, execs: 129505 (0/sec), new interesting: 52 (total: 55)
  196. fuzz: elapsed: 54s, execs: 129505 (0/sec), new interesting: 52 (total: 55)
  197. fuzz: elapsed: 57s, execs: 129505 (0/sec), new interesting: 52 (total: 55)
  198. fuzz: elapsed: 1m0s, execs: 129505 (0/sec), new interesting: 52 (total: 55)
  199. fuzz: elapsed: 1m1s, execs: 129505 (0/sec), new interesting: 52 (total: 55)
  200. PASS
  201. ok bnema.dev/xturbo 61.016s
  202. == bnema.dev/xturbo FuzzDecodeEvent (60s)
  203. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/6 completed
  204. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 6/6 completed, now fuzzing with 4 workers
  205. fuzz: elapsed: 3s, execs: 299042 (99661/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  206. fuzz: elapsed: 6s, execs: 596715 (99240/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  207. fuzz: elapsed: 9s, execs: 887626 (96947/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  208. fuzz: elapsed: 12s, execs: 1167600 (93329/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  209. fuzz: elapsed: 15s, execs: 1429360 (87245/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  210. fuzz: elapsed: 18s, execs: 1684996 (85230/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  211. fuzz: elapsed: 21s, execs: 1974322 (96436/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  212. fuzz: elapsed: 24s, execs: 2274283 (100001/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  213. fuzz: elapsed: 27s, execs: 2580835 (102160/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  214. fuzz: elapsed: 30s, execs: 2885617 (101588/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  215. fuzz: elapsed: 33s, execs: 3165977 (93479/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  216. fuzz: elapsed: 36s, execs: 3464889 (99613/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  217. fuzz: elapsed: 39s, execs: 3756851 (97335/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  218. fuzz: elapsed: 42s, execs: 4022211 (88449/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  219. fuzz: elapsed: 45s, execs: 4301270 (93017/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  220. fuzz: elapsed: 48s, execs: 4575533 (91434/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  221. fuzz: elapsed: 51s, execs: 4830526 (85004/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  222. fuzz: elapsed: 54s, execs: 5104397 (91282/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  223. fuzz: elapsed: 57s, execs: 5387788 (94453/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  224. fuzz: elapsed: 1m0s, execs: 5649190 (87146/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  225. fuzz: elapsed: 1m0s, execs: 5649190 (0/sec), new interesting: 9 (total: 15)
  226. PASS
  227. ok bnema.dev/xturbo 60.100s
  228. == bnema.dev/xturbo/bigreq FuzzParseEnableReply (20s)
  229. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/1 completed
  230. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 1/1 completed, now fuzzing with 4 workers
  231. fuzz: elapsed: 3s, execs: 390910 (130263/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  232. fuzz: elapsed: 6s, execs: 849421 (152846/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  233. fuzz: elapsed: 9s, execs: 1260877 (137145/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  234. fuzz: elapsed: 12s, execs: 1744378 (161199/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  235. fuzz: elapsed: 15s, execs: 2174111 (143151/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  236. fuzz: elapsed: 18s, execs: 2637717 (154621/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  237. fuzz: elapsed: 20s, execs: 2970918 (159119/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  238. PASS
  239. ok bnema.dev/xturbo/bigreq 20.097s
  240. == bnema.dev/xturbo/cmd/xtgen FuzzParseXML (20s)
  241. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/1 completed
  242. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 1/1 completed, now fuzzing with 4 workers
  243. fuzz: elapsed: 3s, execs: 26062 (8686/sec), new interesting: 66 (total: 67)
  244. fuzz: elapsed: 6s, execs: 26062 (0/sec), new interesting: 66 (total: 67)
  245. fuzz: elapsed: 9s, execs: 26062 (0/sec), new interesting: 66 (total: 67)
  246. fuzz: elapsed: 12s, execs: 196505 (56813/sec), new interesting: 71 (total: 72)
  247. fuzz: elapsed: 15s, execs: 692955 (165502/sec), new interesting: 110 (total: 111)
  248. fuzz: elapsed: 18s, execs: 1060306 (122452/sec), new interesting: 145 (total: 146)
  249. fuzz: elapsed: 20s, execs: 1156107 (47557/sec), new interesting: 164 (total: 165)
  250. PASS
  251. ok bnema.dev/xturbo/cmd/xtgen 20.026s
  252. == bnema.dev/xturbo/composite FuzzParseQueryVersionReply (20s)
  253. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/1 completed
  254. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 1/1 completed, now fuzzing with 4 workers
  255. fuzz: elapsed: 3s, execs: 468299 (156055/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  256. fuzz: elapsed: 6s, execs: 977140 (169637/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  257. fuzz: elapsed: 9s, execs: 1476689 (166524/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  258. fuzz: elapsed: 12s, execs: 1960370 (161188/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  259. fuzz: elapsed: 15s, execs: 2447782 (162505/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  260. fuzz: elapsed: 18s, execs: 2913360 (155166/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  261. fuzz: elapsed: 20s, execs: 3231900 (152021/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  262. PASS
  263. ok bnema.dev/xturbo/composite 20.100s
  264. == bnema.dev/xturbo/composite FuzzParseGetOverlayWindowReply (20s)
  265. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/1 completed
  266. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 1/1 completed, now fuzzing with 4 workers
  267. fuzz: elapsed: 3s, execs: 426965 (142275/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  268. fuzz: elapsed: 6s, execs: 851461 (141526/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  269. fuzz: elapsed: 9s, execs: 1266095 (138192/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  270. fuzz: elapsed: 12s, execs: 1696067 (143338/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  271. fuzz: elapsed: 15s, execs: 2097298 (133753/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  272. fuzz: elapsed: 18s, execs: 2510940 (137812/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  273. fuzz: elapsed: 20s, execs: 2822180 (148194/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  274. PASS
  275. ok bnema.dev/xturbo/composite 20.105s
  276. == bnema.dev/xturbo/ge FuzzParseQueryVersionReply (20s)
  277. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/1 completed
  278. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 1/1 completed, now fuzzing with 4 workers
  279. fuzz: elapsed: 3s, execs: 384744 (128230/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  280. fuzz: elapsed: 6s, execs: 809862 (141677/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  281. fuzz: elapsed: 9s, execs: 1289210 (159794/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  282. fuzz: elapsed: 12s, execs: 1763343 (158047/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  283. fuzz: elapsed: 15s, execs: 2246640 (161127/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  284. fuzz: elapsed: 18s, execs: 2741702 (165012/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  285. fuzz: elapsed: 20s, execs: 3050538 (148155/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  286. PASS
  287. ok bnema.dev/xturbo/ge 20.088s
  288. == bnema.dev/xturbo/render FuzzParseQueryVersionReply (20s)
  289. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/1 completed
  290. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 1/1 completed, now fuzzing with 4 workers
  291. fuzz: elapsed: 3s, execs: 375030 (125001/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  292. fuzz: elapsed: 6s, execs: 847929 (157606/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  293. fuzz: elapsed: 9s, execs: 1287349 (146464/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  294. fuzz: elapsed: 12s, execs: 1735774 (149500/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  295. fuzz: elapsed: 15s, execs: 2176106 (146772/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  296. fuzz: elapsed: 18s, execs: 2625691 (149837/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  297. fuzz: elapsed: 20s, execs: 2937643 (149169/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  298. PASS
  299. ok bnema.dev/xturbo/render 20.095s
  300. == bnema.dev/xturbo/render FuzzParseQueryPictFormatsReply (20s)
  301. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/2 completed
  302. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 2/2 completed, now fuzzing with 4 workers
  303. fuzz: elapsed: 3s, execs: 269496 (89815/sec), new interesting: 17 (total: 19)
  304. fuzz: elapsed: 6s, execs: 303769 (11426/sec), new interesting: 18 (total: 20)
  305. fuzz: elapsed: 9s, execs: 303769 (0/sec), new interesting: 18 (total: 20)
  306. fuzz: elapsed: 12s, execs: 303769 (0/sec), new interesting: 18 (total: 20)
  307. fuzz: elapsed: 15s, execs: 990376 (228871/sec), new interesting: 20 (total: 22)
  308. fuzz: elapsed: 18s, execs: 990376 (0/sec), new interesting: 20 (total: 22)
  309. fuzz: elapsed: 21s, execs: 990376 (0/sec), new interesting: 20 (total: 22)
  310. fuzz: elapsed: 21s, execs: 990376 (0/sec), new interesting: 20 (total: 22)
  311. PASS
  312. ok bnema.dev/xturbo/render 21.018s
  313. == bnema.dev/xturbo/render FuzzParseQueryPictIndexValuesReply (20s)
  314. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/1 completed
  315. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 1/1 completed, now fuzzing with 4 workers
  316. fuzz: elapsed: 3s, execs: 438528 (146154/sec), new interesting: 6 (total: 7)
  317. fuzz: elapsed: 6s, execs: 961421 (174319/sec), new interesting: 9 (total: 10)
  318. fuzz: elapsed: 9s, execs: 1337975 (125500/sec), new interesting: 9 (total: 10)
  319. fuzz: elapsed: 12s, execs: 1684087 (115361/sec), new interesting: 9 (total: 10)
  320. fuzz: elapsed: 15s, execs: 2020486 (112125/sec), new interesting: 9 (total: 10)
  321. fuzz: elapsed: 18s, execs: 2216744 (65431/sec), new interesting: 9 (total: 10)
  322. fuzz: elapsed: 21s, execs: 2274509 (19255/sec), new interesting: 9 (total: 10)
  323. fuzz: elapsed: 21s, execs: 2274509 (0/sec), new interesting: 9 (total: 10)
  324. PASS
  325. ok bnema.dev/xturbo/render 21.016s
  326. == bnema.dev/xturbo/render FuzzParseQueryFiltersReply (20s)
  327. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/1 completed
  328. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 1/1 completed, now fuzzing with 4 workers
  329. fuzz: elapsed: 3s, execs: 170189 (56728/sec), new interesting: 11 (total: 12)
  330. fuzz: elapsed: 6s, execs: 170189 (0/sec), new interesting: 11 (total: 12)
  331. fuzz: elapsed: 9s, execs: 170189 (0/sec), new interesting: 11 (total: 12)
  332. fuzz: elapsed: 12s, execs: 170189 (0/sec), new interesting: 11 (total: 12)
  333. fuzz: elapsed: 15s, execs: 170189 (0/sec), new interesting: 11 (total: 12)
  334. fuzz: elapsed: 18s, execs: 931848 (253909/sec), new interesting: 13 (total: 14)
  335. fuzz: elapsed: 21s, execs: 931848 (0/sec), new interesting: 13 (total: 14)
  336. fuzz: elapsed: 21s, execs: 931848 (0/sec), new interesting: 13 (total: 14)
  337. PASS
  338. ok bnema.dev/xturbo/render 21.013s
  339. == bnema.dev/xturbo/res FuzzParseQueryVersionReply (20s)
  340. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/1 completed
  341. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 1/1 completed, now fuzzing with 4 workers
  342. fuzz: elapsed: 3s, execs: 425036 (141638/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  343. fuzz: elapsed: 6s, execs: 885191 (153388/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  344. fuzz: elapsed: 9s, execs: 1375805 (163559/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  345. fuzz: elapsed: 12s, execs: 1849746 (157970/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  346. fuzz: elapsed: 15s, execs: 2300646 (150309/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  347. fuzz: elapsed: 18s, execs: 2756085 (151784/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  348. fuzz: elapsed: 20s, execs: 3044414 (136967/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  349. PASS
  350. ok bnema.dev/xturbo/res 20.109s
  351. == bnema.dev/xturbo/res FuzzParseQueryClientsReply (20s)
  352. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/1 completed
  353. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 1/1 completed, now fuzzing with 4 workers
  354. fuzz: elapsed: 3s, execs: 354356 (118095/sec), new interesting: 6 (total: 7)
  355. fuzz: elapsed: 6s, execs: 728683 (124784/sec), new interesting: 9 (total: 10)
  356. fuzz: elapsed: 9s, execs: 915139 (62153/sec), new interesting: 9 (total: 10)
  357. fuzz: elapsed: 12s, execs: 1026983 (37282/sec), new interesting: 9 (total: 10)
  358. fuzz: elapsed: 15s, execs: 1067542 (13519/sec), new interesting: 9 (total: 10)
  359. fuzz: elapsed: 18s, execs: 3012938 (648365/sec), new interesting: 11 (total: 12)
  360. fuzz: elapsed: 20s, execs: 3607628 (283560/sec), new interesting: 11 (total: 12)
  361. PASS
  362. ok bnema.dev/xturbo/res 20.101s
  363. == bnema.dev/xturbo/res FuzzParseQueryClientResourcesReply (20s)
  364. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/1 completed
  365. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 1/1 completed, now fuzzing with 4 workers
  366. fuzz: elapsed: 3s, execs: 532710 (177512/sec), new interesting: 9 (total: 10)
  367. fuzz: elapsed: 6s, execs: 976848 (148050/sec), new interesting: 9 (total: 10)
  368. fuzz: elapsed: 9s, execs: 1237705 (86959/sec), new interesting: 9 (total: 10)
  369. fuzz: elapsed: 12s, execs: 1664323 (142195/sec), new interesting: 10 (total: 11)
  370. fuzz: elapsed: 15s, execs: 1857807 (64497/sec), new interesting: 10 (total: 11)
  371. fuzz: elapsed: 18s, execs: 2022949 (55060/sec), new interesting: 10 (total: 11)
  372. fuzz: elapsed: 21s, execs: 2104985 (27345/sec), new interesting: 10 (total: 11)
  373. fuzz: elapsed: 21s, execs: 2104985 (0/sec), new interesting: 10 (total: 11)
  374. PASS
  375. ok bnema.dev/xturbo/res 21.010s
  376. == bnema.dev/xturbo/res FuzzParseQueryClientPixmapBytesReply (20s)
  377. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/1 completed
  378. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 1/1 completed, now fuzzing with 4 workers
  379. fuzz: elapsed: 3s, execs: 475922 (158626/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  380. fuzz: elapsed: 6s, execs: 974610 (166194/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  381. fuzz: elapsed: 9s, execs: 1466805 (164107/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  382. fuzz: elapsed: 12s, execs: 1974023 (169029/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  383. fuzz: elapsed: 15s, execs: 2482080 (169388/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  384. fuzz: elapsed: 18s, execs: 2984072 (167288/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  385. fuzz: elapsed: 20s, execs: 3297098 (150659/sec), new interesting: 1 (total: 2)
  386. PASS
  387. ok bnema.dev/xturbo/res 20.081s
  388. == bnema.dev/xturbo/res FuzzParseQueryClientIdsReply (20s)
  389. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 0/2 completed
  390. fuzz: elapsed: 0s, gathering baseline coverage: 2/2 completed, now fuzzing with 4 workers
  391. fuzz: elapsed: 3s, execs: 484783 (161570/sec), new interesting: 9 (total: 11)
  392. fuzz: elapsed: 6s, execs: 997068 (170734/sec), new interesting: 10 (total: 12)
  393. fuzz: elapsed: 9s, execs: 1500458 (167799/sec), new interesting: 12 (total: 14)
  394. fuzz: elapsed: 12s, execs: 1973668 (157782/sec), new interesting: 15 (total: 17)
  395. fuzz: elapsed: 15s, execs: 2552899 (193021/sec), new interesting: 16 (total: 18)
  396. fuzz: elapsed: 18s, execs: 3004827 (150638/sec), new interesting: 17 (total: 19)
  397. fuzz: elapsed: 21s, execs: 3394230 (129838/sec), new interesting: 18 (total: 20)
  398. fuzz: elapsed: 21s, execs: 3394230 (0/sec), new interesting: 18 (total: 20)
  399. PASS
